Original-Oldtimerszene - Flugzeuge aus der ehemaligen DDR
Das Werk 806 VEB Apparatebau Lommatzsch war in der DDR für die Entwicklung, Erprobung und Serienfertigung von Segelflugzeugen zuständig.
Anmerkung:
Die Auszüge aus den Zeitschriften "Aerosport" und "Deutsche Flugtechnik", 4. Jahrgang (1960), Heft 2, stellte uns freundlicherweise Gerhard Maleschka zu Verfügung.
FES-530 "Lehrmeister"

Die Kontruktion des Flugzeugs erfolgte 1953 noch im VEB Waggonbau Gotha. 1954 wurde die Produktion zum VEB Apparatebau Lommatzsch verlagert. Im gleichen Jahr wurde der Erstflug der FES-530 (FES = Forschungs- und Entwicklungsstelle), ein Flugzeug in Ganzholzausführung mit abgestrebtem Tragflügel, vorgenommen.
Die verschiedenen Typen wurden nach Syrien, Dänemark, Ägypten und Kuba exportiert. Das Flugzeug wurde als Schul- und Übungssegelflugzeug in Holzbauweise für die Anfangs-, Leistungs- und Thermikschulung sowie für die Gefahreneinweisung konzipiert.
Alle drei Flugzeuge hatte ein gefedertes Rad (350 x 135) mit Kufe und Sporn.
Technische Daten | FES-530 | FES-530/I | FES-530/II |
---|---|---|---|
Spannweite | 17,00 m | 17,00 m | 15,00 m |
Flächeninhalt | 19,00 m² | 19,00 m² | 17,93 m² |
Flügelstreckung | 15,20 | 15,20 | 12,54 |
Profiltiefe innen | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m |
Profiltiefe außen | 0,45 m | 0,45 m | 0,607 m |
Profil innen | Gö 549 | Gö 549 | Gö 549 |
Profil außen | Gö 676 | Gö 676 | Gö 676 mod. |
Flächenbelastung | 18,9 - 26,3 kg/m² | 17,9 - 25,3 kg/m² | 18,4 - 26,2 kg/m² |
Länge | 7,95 m | 7,95 m | 7,95 m |
Leergewicht | 300 kg | 280 kg | 270 kg |
Zuladung | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Beste Gleitzahl | 24 bei 85 km/h | 26 bei 78 km/h | 23 bei 83 km/h |
Geringstes Sinken | 0,85 m/s bei 72 km/h | 0,80 m/s bei 74 km/h | 0,95 m/s bei 72,5 km/h |
Landegeschwindigkeit | 58 km/h | 58 km/h | 58 km/h |
Maximal zulässige Geschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
Windenschlepp | max. 100 km/h | max. 100 km/h | max. 100 km/h |
Flugzeugschlepp | max. 130 km/h | max. 130 km/h | max. 130 km/h |
Erstflug | 1954 | 1959 | 1959 |
Hergestellt | 100 | 22 | 101 |
Daten überwiegend aus "Deutsche Flugtechnik", 4. Jg. (1960), Heft 2


FES-530 "Lehrmeister"









FES-530 "Lehrmeister" I



FES-530 "Lehrmeister" II

Außerdem ist für einfachen Kunstflug ein Flugzeug mit 15,0 m Spannweite vorteilhafter.




LOM-Libellen

(Anmerkung: Die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) war eine vormilitärische Jugendorganisation in der DDR. Diese Gesellschaft bestand aus 9 Verbänden. Der Flug- und Fallschirmsportverband (FFSV) sollte u. a. für den Flugsport die erforderlichen Mittel wie Flugzeuge und Funkgeräte zur Verfügung stellen.
Anscheinend war die DDR schon in den 50er-Jahren bemüht, hauptsächlich Material aus dem Inland zu verwenden, um Importe zu vermeiden. Vermutlich waren die hierfür notwendigen Devisen rar).
Es wurde mit einem Fluggewicht von 330 kg bei 60 bis 100 kg Zuladung projektiert. Auf eine Mitführung von Wasserballast wurde aus Gewichtsgründen verzichtet. Der Rumpf musste den FAI-Bestimmungen für die Standard-Klasse entsprechen. Deshalb wurde auf ein einziehbares Rad verzichtet.
Techn. Daten | LOM 57 "Libelle" | LOM 57/I "Libelle" | LOM 58 "Libelle-Standard" | LOM 58/I "Libelle-Standard" | LOM 58/II "Libelle-Laminar" |
---|---|---|---|---|---|
Spannweite | 16,50 m | 16,50 m | 15,00 m | 15,00 m | 16,50 m |
Flächeninhalt | 14,85 m² | 14,85 m² | 13,76 m² | 13,76 m² | 14,85 m² |
Flügelstreckung | 18,35 | 18,35 | 16,35 | 16,35 | 18,35 |
Profiltiefe innen | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m |
Profilt.außen | 0,60 m | 0,60 m | 0,65 m | 0,65 m | |
Profil innen | Gö 549 mod. | Gö 549 mod. | Gö 549 mod. | Gö 549 mod. | NACA 65-615,5 |
Profil außen | Gö 549 | Gö 549 | Gö 549 | Gö 549 | |
Flächenbelast. pro m² | 19,5 - 22,3 kg | 19,5 - 22,2 kg | 19,6 - 22,8 kg | 19,6 - 22,8 kg | 25,6 kg |
Länge | 6,80 m | 6,60 m | 6,80 m | 6,60 m | 6,60m |
Leergewicht | 230 kg | 230 kg | 210 kg | 210 kg | 280 kg |
Zuladung | 100 kg | 100 kg | 90 kg | 90 kg | 100 kg |
Beste Gleitzahl | 30 bei 78 km/h | 31,5 bei 78 km/h | 27 bei 75 km/h | 28,5 bei 78,5 km/h | 36 bei 88 km/h |
Geringstes Sinken | 0,67 m/s bei 70 km/h | 0,66 m/s bei 68 km/h | 0,70 m/s bei 70 km/h | 0,73 m/s bei 74 km/h | 0,65 m/s bei 76 km/h |
Landegeschw. | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 62 km/h |
Maximalgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
Windenschlepp | max. 100 km/h | max. 100 km/h | max. 100 km/h | max. 100 km/h | max. 100 km/h |
Flugzeugschlepp | max. 130 km/h | max. 130 km/h | max. 130 km/h | max. 130 km/h | max. 130 km |
Hergestellt | 13 | 11 | 67 |
Daten überwiegend aus "Deutsche Flugtechnik", 4. Jg. (1960), Heft 2.
LOM 57/I "Libelle"








LOM 58/I "Libelle Standard"


Deutlich ist das Holzverschleißteil zu erkennen.

Gehard Maleschka hat uns informiert (19.07.2010), dass er eine LOM 58/I "Libelle Standard" erworben hat. Sie hat die Werk-Nr. 95 und dürfte somit eine der letzten sein, die bei VEB Apparatebau Lommatzsch gebaut wurden. Allerdings stehen umfangreiche Restaurierungsarbeiten an, da alle Rippen neu verleimt werden müssen. Deshalb muss die Torsionsnase geöffnet, neu verleimt und wieder geschlossen werden.




Zum Transport konnte das Höhenruder an das Seitenleitwerk angeklappt werden. Beim Klappen der beiden Höhenruderhälften erfolgt die Steuerverbindung automatisch.
Um die Bodenfreiheit zu zu vergrößern hat das Höhenruder V-Stellung.
LOM 58/II "Libelle Laminar"
Die Flügelform entspricht der normalen Libelle. Erstmals wurde ein Laminarprofil verwendet, und zwar das NACA 65-615,5.Die Wölbklappen können auch als Start- und Landehilfe verwendet werden. Durch eine Metallkaschierung der Oberfläche mittels Duraluminfolie wurde eine ausgezeichnete Oberfläche erreicht.